- 建筑、水利用排水板价格
- 河北剑锋土工材料有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
针刺土工布是一种新型的建筑材料,是由涤纶短纤维通过无纺生产设备的开松、梳理、杂乱(短纤维互相交织在一起)、铺网、针刺等工艺制作而成的布状防水、导水材料。它具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能,它与常规的砌石及混凝土材料防渗效果相比,具有投资低、施工工艺简单、工期短、防渗效果好、渠道有效利用系数高等优点。
广泛用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。
| 项目 | 规格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克重(g/㎡) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| 单位面积质量偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| 厚度,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
| 幅宽偏差,% | -0.5 | ||||||||||
| 断裂强力,KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
| 断裂伸长率,% | 25-100 | ||||||||||
| CBR顶破强力,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
| 等效孔径, O90(O95) | 0.07-0.2mm | ||||||||||
| 垂直渗透系数,cm/s | K×(10-1 -10-3) | ||||||||||
| 撕破强力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 |
| 注:本指标为参考指标,作为生产内部控制,用户有要求的按实际设计值进行生产。 | |||||||||||



0询价面议