- DYM3型空盒气压表
- 青岛聚创环保设备有限公司
0询价面议
- MR-5型辐射热计
- 青岛聚创环保设备有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | 青岛聚创 |
| 该产品库存不足 |

3、湿度测量反应快速
4、数值保持和最大值保持功能
5、超大双重数字带功能提示符液晶显示屏
| 功能 | 范围 | 分辨率 | 基本精度 | 615 | 625 | 616CT |
| 湿度 | 0℃-100%RH | 0.1%RH | ±2%RH | * | ||
| ±3.5%RH | * | * | ||||
| 温度 | ﹣30℃-100℃/-30℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±0.5℃/0.9℉ | * | * | |
| K型温度 | ﹣20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±3% | * | ||
| 露点温度 | ﹣30℃-100℃/-22℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
| 湿球温度 | 0℃-80℃/-32℉-176℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
| 红外温度 | ﹣50℃-500℃/-58℉-932℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±0.2%±2℃/4℉ | * |
0询价面议
0询价面议