- 轮胎橡胶补强剂抗老化用白炭黑
- 上海缘江化工有限公司
0询价面议
- 涂料填料用高白填料氢氧化铝
- 上海缘江化工有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | 缘江 |
| SiO2 | 0.10 |
| Fe2O3 | 0.03 |
| Na2O | 0.10 |
| 库存 | 3000公斤起订1公斤 |
一、主要标准及特性
| 化学物质 | 氧化铝(α-AL2O3 )/高温微粉 |
| 产品状态 | 白色粉末 |
| 包 装 | 25kg 编织袋, 1000kg 大袋 |
| 产品主要特点 | 外观呈白色粉末状,粒度均匀,蓄水量低,化学性能稳定。 |
| 应用范围 | 高铝耐火材料、陶瓷器件、汽车用火花塞及抛光研磨等制品的原料,是生产高铝质不定形耐火材料的基本材料,是增强耐火制品性能的优质填充料。 |
二、质量指标
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
| YJ-A | YJ-B | |||
| 1 | AL2O3 | % ≥ | 99.5 | 99.5 |
| 2 | SiO2 | % ≤ | 0.10 | 0.10 |
| 3 | Fe2O3 | % ≤ | 0.03 | 0.04 |
| 4 | Na2O | % ≤ | 0.10 | 0.20 |
| 5 | 灼碱 | % ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 6 | α-AL2O3 | % ≥ | 96.0 | 95.0 |
| 7 | 真比重 | % ≥g/cm3 | 3.96 | 3.94 |
| 8 | 粒度% | ≤2um | ≥90 | ≥85 |
| D50um | ≥0.60 | ≥0.80 | ||
0询价面议
0询价面议