- HRW5户外熔断器型号
- 北京欧力通电力物资有限公司
0询价面议
- 提供HRW7熔断器型号
- 北京欧力通电力物资有限公司
0询价面议
- 现货供应HRW7熔断器
- 北京欧力通电力物资有限公司
0询价面议
- NXH耐张线夹技术参数
- 北京欧力通电力物资有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 付款后3天内 |
| 品牌 | JBC穿刺线夹 |
| 该产品库存不足 |
| 型号Catalog No. | 主线规格Main wire | 分支线规格Branch wire | 主要尺寸 Dimensions(mm) |
||
| H | R | L | |||
| JBC-1.5-25/1.5-10 | BV 1.5-25mm2 | BV 1.5-10mm2 | 45 | 5.5 | 78 |
| JBC-16-95/4-35 | JKLYJ16-95mm2 | BV4-16mm2 JKLYJ25-35mm2 | 60 | 11 | 96 |
| JBC-50-150/6-35 | JKLY50-150mm2 | BV4-16mm2 JKLYJ25-35mm2 | 60 | 11 | 96 |
| JBC-25-95/25-95 | JKLYJ25-95mm2 | JKLYJ25-95mm2 | 55 | 10.5 | 90 |
| JBC-50-150/50-150 | JKLYJ50-150mm2 | JKLYJ50-150mm2 | 60 | 11 | 100 |
| JBC-120-240/25-120 | JKLYJ120-240mm2 | JKLYJ25-120mm2 | 65 | 13.5 | 100 |
| JBC-95-240/95-240 | JKLYJ95-240mm2 | JKLYJ95-240mm2 | 65 | 13.5 | 100 |
| 型号 Catalog No. |
主线规格 Main wire |
分支线规格 Branch wire |
螺栓数量 Number of bolts |
扭矩值 N.m |
主要尺寸 Dimensions(mm) |
||
| H | R | L | |||||
| JBC10-1 | 25-50mm2 | 25-50mm2 | 2 | 30 | 80 | 68 | 114 |
| JBC10-2 | 70-120mm2 | 25-50mm2 | 2 | 30 | 80 | 73 | 114 |
| JBC10-3 | 70-120mm2 | 70-120mm2 | 2 | 30 | 80 | 75 | 114 |
| JBC10-4 | 150-240mm2 | 70-120mm2 | 2 | 30 | 80 | 81 | 114 |
| JBC10-5 | 150-240mm2 | 150-240mm2 | 2 | 30 | 80 | 85 | 114 |
| JBC10-6 | 150-240mm2 | 25-50mm2 | 2 | 30 | 80 | 82 | 114 |

0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议